Les chiffres clés et indicateurs
LES EFFECTIFS DE LA RENTREE 2022
A la rentrée 2022, le CFAU compte plus de 3100 apprentis répartis dans plus de 150 formations.
53% sont inscrits dans une formation de niveau Bac+3 et 47% dans une formation de niveau Bac+5
L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE TAUX DE SATISFACTION
Les universités font réaliser des enquêtes et des statistiques sur le devenir des étudiants (dont les apprentis), leur parcours universitaire et leur niveau de satisfaction vis à vis de la formation reçue. C'est l'Observatoire régional de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle des étudiants (l'ORESIPE) qui en a la charge. Celui-ci travaille pour l’Université de Strasbourg et l’Université de Haute Alsace, en concertation avec le Rectorat pour les questions d’aide à l’orientation et de parcours des étudiants.
Consulter les données de l'insertion professionnelle et de la satisfaction
LES TAUX DE REUSSITE PAR DIPLÔME
Les ministères chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale calcul les indicateurs de résultats et les mettent à disposition sur le site officiel de diffusion Inserjeunes.
Le CFAU réalise pour sa part un recensement des diplômés par formation :
RNCP | CODE DIPLÔME | FORMATION | Inscrits* | Admis au diplôme | Admis à redoubler | Echec | Abandon** | TX de réussite |
35950 | 35533512 | DEUST Métiers de la Forme | NC | NC | NC | |||
35526 | 26031403 | Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 22 | 20 | 1 | 1 | 95,24% | |
35044 | 16031401 | Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion | 14 | 3 | 3 | 8 | 21,43% | |
2541 | 35034501 | DUT Carrières Juridiques | 9 | 9 | 100,00% | |||
2922 | 35011808 | DUT Génie Biologique Option Agronomie | 5 | 4 | 1 | 100,00% | ||
2921 | 35011807 | DUT Génie Biologique Option Industries Agroalimentaires et Biologiques | 14 | 14 | 100,00% | |||
4379 | 35025506 | DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle - IUT Mulhouse | 12 | 11 | 1 | 91,67% | ||
4379 | 35025506 | DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle - IUT Haguenau | 14 | 14 | 100,00% | |||
2926 | 35020006 | DUT Génie Industriel et Maintenance | 24 | 24 | 100,00% | |||
2508 | 35025101 | DUT Génie Mécanique et Productique | 20 | 19 | 1 | 95,00% | ||
2475 | 35022701 | DUT Génie Thermique et Energie | 14 | 13 | 1 | 92,86% | ||
20702 | 35031002 | DUT Gestion des Entreprises et des Administrations Option Gestion Comptable et Financière | 18 | 18 | 100,00% | |||
20652 | 35031501 | DUT Gestion des Entreprises et des Administrations Option Gestion des Ressources Humaines | 9 | 9 | 100,00% | |||
2462 | 35031102 | DUT Gestion Logistique et Transport | 13 | 13 | 100,00% | |||
2729 | 35034403 | DUT Hygiène Sécurité et Environnement | 22 | 22 | 100,00% | |||
20640 | 35032502 | DUT Information-Communication Option Information Numérique dans les Organisations | 8 | 8 | 100,00% | |||
20656 | 35011103 | DUT Mesures Physiques | 18 | 18 | 100,00% | |||
20646 | 35032002 | DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet | 15 | 15 | 100,00% | |||
20646 | 35032002 | DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet | 27 | 27 | 100,00% | |||
20643 | 35020007 | DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation | 17 | 16 | 1 | 100,00% | ||
20649 | 35032608 | DUT Réseaux et Télécommunications | 14 | 14 | 100,00% | |||
2466 | 35011102 | DUT Science et Génie des Matériaux | 12 | 12 | 100,00% | |||
2927 | 35031201 | DUT Techniques de Commercialisation | 37 | 37 | 100,00% | |||
30181 | 25031395 | LP Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle Parcours Patrimonial | 24 | 24 | 100,00% | |||
30047 | 25011202 | LP Bio-industries et bio-technologies Parcours Biologie Moléculaire et Cellulaire | 26 | 24 | 2 | 92,31% | ||
30051 | 25011601 | LP Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement Parcours Analyse et contrôle pour industries chimiques et pharmaceutiques | 30 | 30 | 100,00% | |||
30052 | 25022285 | LP Chimie de synthèse Parcours Chimie de Synthèse et Formulation | 7 | 7 | 100,00% | |||
29740 | 2503123A | LP Commerce et distribution Parcours Distribution, management et gestion de rayon (DistriSup Management) | 18 | 18 | 100,00% | |||
30055 | 2503123H | LP Commercialisation de produits alimentaires Parcours Vins et commerce | 18 | 17 | 1 | 94,44% | ||
29631 | 2503123D | LP Commercialisation de produits et services Parcours Commercialisation des produits et services sportifs | 19 | 16 | 3 | 84,21% | ||
30060 | 2503123C | LP E-Commerce et Marketing numérique Parcours E-Marketing et Acquisition de Trafic naturel & payant | 19 | 16 | 1 | 2 | 94,12% | |
30064 | 25033514 | LP Gestion de Projets et Structures Artistiques et Culturels | 6 | 5 | 1 | 83,33% | ||
30065 | 2503123J | LP Gestion des achats et des approvisionnements | 18 | 18 | 100,00% | |||
29988 | 25031141 | LP Logistique et pilotage des flux Parcours Logistique et performance industrielles | 17 | 17 | 100,00% | |||
30089 | 2502002U | LP Maintenance et technologie : contrôle industriel Parcours Contrôle industriel et maintenance des installations | 20 | 20 | 100,00% | |||
30092 | 2502001Y | LP Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques Parcours Techniques avancées de maintenance | 24 | 24 | 100,00% | |||
30094 | 25022763 | LP Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable Parcours Efficacité Energétique | 19 | 17 | 1 | 1 | 94,44% | |
29992 | 25031140 | LP Management des processus logistiques Parcours Logistique Etudes et Projets d'Organisation | 12 | 12 | 100,00% | |||
30086 | 25031099 | LP Management et gestion des organisations Parcours Management et entrepreneuriat dans l'espace européen | 42 | 41 | 1 | 97,62% | ||
34040 | 25032103 | LP Métiers de la communication : publicité Parcours Métiers de la publicité | 12 | 12 | 100,00% | |||
30101 | 25032053 | LP Métiers de la communication : chargé de communication | 15 | 15 | 100,00% | |||
30106 | 25031435 | LP Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie Parcours Gestion de la paie et du social | 22 | 21 | 1 | 95,45% | ||
29764 | 25031439 | LP Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion | 8 | 8 | 100,00% | |||
29806 | 25031548 | LP Métiers de la GRH : assistant | 17 | 17 | 100,00% | |||
30111 | 2502001Z | LP Métiers de la qualité Parcours Démarche Qualité et Système de Management de la Qualité | 10 | 9 | 1 | 90,00% | ||
30111 | 2502001Z | LP Métiers de la qualité Parcours Management des entreprises par la qualité | 23 | 22 | 1 | 100,00% | ||
30112 | 25034347 | LP Métiers de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire Parcours Techniques Nucléaires et Radioprotection | 11 | 11 | 100,00% | |||
30117 | 25025024 | LP Métiers de l'électricité et de l'énergie Parcours Contrôle des Systèmes Industriels Electriques | 12 | 11 | 1 | 100,00% | ||
30121 | 25022767 | LP Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique Parcours Expertise Thermique et Efficience Energétique | 26 | 25 | 1 | 100,00% | ||
29783 | 25031390 | LP Métiers de l'immobilier : Gestion et développement du patrimoine immobilier | 21 | 20 | 1 | 95,24% | ||
30127 | 25022023 | LP Métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux Parcours Prototypage de produits et d'outillage | 18 | 18 | 100,00% | |||
30131 | 25020153 | LP Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique Parcours Installation d'Equipements Industriels à l'International | 14 | 14 | 100,00% | |||
30125 | 25022025 | LP Métiers de l'industrie : conception de produits industriels | 24 | 23 | 1 | 100,00% | ||
30127 | 25022023 | LP Métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux Parcours Plasturgie et Matériaux Composites | 5 | 5 | 100,00% | |||
29964 | 2503263J | LP Métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux Parcours Administration de Réseaux et Services | 16 | 15 | 1 | 93,75% | ||
29965 | 2503263D | LP Métiers de l'informatique : applications web Parcours Conception et développement d'applications distribuées | 28 | 27 | 1 | 96,43% | ||
29965 | 2503263D | LP Métiers de l'informatique : applications web Parcours Développement Web et conception d'interfaces | 17 | 16 | 1 | 94,12% | ||
29966 | 2503263G | LP Métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels Parcours Développement Web, Communication et Apprentissage | 9 | 9 | 100,00% | |||
30137 | 25012815 | LP Métiers des administrations et des collectivités territoriales Parcours Etudes territoriales appliquées | 9 | 7 | 1 | 1 | 87,50% | |
29968 | 2503263F | LP Métiers des réseaux informatiques et télécommunications Parcours Administration des Réseaux Multimédia | 4 | 3 | 1 | 75,00% | ||
29968 | 2503263F | LP Métiers des réseaux informatiques et télécommunications Parcours Administration et Sécurité des Réseaux | 28 | 28 | 100,00% | |||
30141 | 25023227 | LP Métiers du BTP : Bâtiment et construction Parcours Construire écologique | NC | NC | NC | |||
30142 | 25023061 | LP Métiers du BTP : génie civil et construction Parcours Conduite de Chantier Bâtiment | 24 | 23 | 1 | 95,83% | ||
30142 | 25023061 | LP Métiers du BTP : génie civil et construction Parcours Conduite de Chantier Travaux Publics | 22 | 20 | 2 | 90,91% | ||
30143 | 25023230 | LP Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments | 9 | 9 | 100,00% | |||
30146 | 2503123F | LP Métiers du commerce international Parcours Commercial dans l'environnement européen et international | 14 | 14 | 100,00% | |||
30151 | 25032213 | LP Métiers du livre : édition et commerce du livre | 10 | 10 | 100,00% | |||
29971 | 25032052 | LP Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web Parcours Graphisme multimédia OU Réalisations audiovisuelles journalistiques | 22 | 21 | 1 | 100,00% | ||
29971 | 25032052 | LP Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web Parcours Stratégies de la Communication et de l'Information Numérique | 19 | 18 | 1 | 94,74% | ||
29971 | 25032052 | LP Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web Parcours WebDesigner - WebDéveloppeur | 9 | 8 | 1 | 88,89% | ||
29982 | 25033445 | LP Métiers du tourisme: communication et valorisation des territoires Parcours Conduite de projets touristiques | 18 | 15 | 2 | 1 | 88,24% | |
30157 | 25033127 | LP Optique professionnelle Parcours Métiers de l'Optique et de la Vision, aspects scientifiques, techniques et commerciaux | 21 | 21 | 100,00% | |||
30098 | 2502001U | LP Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement Parcours Qualité et sécurité des aliments et des produits de santé | 14 | 14 | 100,00% | |||
30162 | 25034413 | LP Sécurité des biens et des personnes Parcours Animateur Qualité Sécurité Environnement dans l'Entreprise | 19 | 19 | 100,00% | |||
29972 | 25020149 | LP Systèmes Automatisés, Réseaux et informatique Industrielle | 24 | 24 | 100,00% | |||
29972 | 25020149 | LP Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle Parcours Industrie du futur | 24 | 24 | 100,00% | |||
30163 | 2503123G | LP Technico-commercial | 14 | 12 | 1 | 1 | 92,31% | |
31505 | 13531394 | Master Actuariat Parcours Actuariat | 17 | 17 | 100,00% | |||
34081 | 13512010 | Master Administration économique et sociale Parcours Achat international : global sourcing | NC | NC | NC | |||
34424 | 13512233 | Master Analyse et Politique Économique Parcours Data Science pour l’Économie et l'Entreprise du futur | 2 | 2 | 100,00% | |||
34424 | 13512233 | Master Analyse et Politique Economique Parcours Macroéconomie et politiques européennes | 3 | 3 | 100,00% | |||
31803 | 13511614 | Master Chimie Parcours Sciences Analytiques pour les Bioindustries | 15 | 15 | 100,00% | |||
35918 | 13531445 | Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel | 24 | 24 | 100,00% | |||
34127 | 1351281L | Master Droit des Affaires Parcours Investigation Financières à l'Echelle Européenne | 9 | 9 | 100,00% | |||
34127 | 1351281L | Master Droit des affaires Parcours Juriste Conformité - Compliance Officer | 20 | 18 | 2 | 100,00% | ||
34108 | 1351281N | Master Droit Parcours Droit de l'entreprise | 10 | 7 | 2 | 1 | 77,78% | |
34108 | 1351281N | Master Droit Parcours Droit social et ressources humaines | 8 | 7 | 1 | 100,00% | ||
34108 | 1351281N | Master Droit Parcours Métiers de l'Administration | NC | NC | NC | |||
34108 | 1351281N | Master Droit Parcours Professions Juridiques et Judiciaires | 2 | 2 | 100,00% | |||
31493 | 1351281P | Master Droit social Parcours Droit social interne, européen et international | 27 | 26 | 1 | 100,00% | ||
34842 | 13533007 | Master Economie Sociale et Solidaire Parcours Ingénierie de Projets Développement Durable et Territoires | NC | NC | NC | |||
34842 | 13533007 | Master Economie Sociale et Solidaire Parcours Ingénierie de Projets en Entrepreneuriat Social | NC | NC | NC | |||
35922 | 1353103P | Master Entreprenariat et Management de projet Parcours Management de Projets | 14 | 13 | 1 | 92,86% | ||
35922 | 1353103P | Master Entrepreneuriat et Management de projet Parcours Management des Projets Achats et de la Supply Chain | 20 | 18 | 1 | 1 | 94,74% | |
34113 | 13520025 | Master Génie industriel Parcours Conception et Ergonomie | 5 | 5 | 100,00% | |||
34113 | 13520025 | Master Génie industriel Parcours Production Industrielle | 52 | 52 | 100,00% | |||
35921 | 13531113 | Master Gestion de production, logistique, achats Parcours Gestion industrielle et Innovation | 17 | 16 | 1 | 100,00% | ||
31496 | 13532045 | Master Information et Communication Parcours Communication et édition numérique OU Management des médias et des données numériques | 8 | 8 | 100,00% | |||
34126 | 1353261J | Master Informatique Parcours Gestion de Projets Informatiques | NC | NC | NC | |||
34126 | 1353261J | Master Informatique Parcours Image et 3D | 1 | 1 | 100,00% | |||
34126 | 1353261J | Master Informatique Parcours Sciences et Ingénierie du Logiciel | 16 | 16 | 100,00% | |||
34036 | 13532109 | Master Journalisme | 9 | 9 | 100,00% | |||
31498 | 13513604 | Master Langues et Société Parcours Communication Internationale | 7 | 5 | 2 | 71,43% | ||
31498 | 13513604 | Master Langues et Société Parcours Communication web multilingue CAWEB | 37 | 33 | 2 | 1 | 1 | 91,67% |
31498 | 13513604 | Master Langues et sociétés Parcours Intelligence économique et gestion du développement International | 7 | 5 | 2 | 71,43% | ||
31498 | 13513604 | Master Langues et sociétés Parcours Management de Cluster et de Réseaux Territoriaux | 2 | 2 | 100,00% | |||
34101 | 13513623 | Master Langues Etrangères appliquées Parcours Management Interculturel et Affaires Internationales | NC | NC | NC | |||
35916 | 1353103L | Master Management et administration des entreprises Parcours Management du tourisme | 14 | 14 | 100,00% | |||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours Contrôle de gestion | 12 | 12 | 100,00% | |||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours Création d'Entreprise, Développement, Conseil | 19 | 18 | 1 | 94,74% | ||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours E-marketing et stratégie digitale | 21 | 21 | 100,00% | |||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours European Management Studies | 21 | 21 | 100,00% | |||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours Gestion des ressources humaines | 20 | 20 | 100,00% | |||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours Ingénierie d'affaires | 13 | 13 | 100,00% | |||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours Marketing et écoute des marchés | 19 | 19 | 100,00% | |||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours Marketing et gestion d’évènements | 21 | 21 | 100,00% | |||
35917 | 1353103H | Master Management Parcours Supply Chain Management | 21 | 21 | 100,00% | |||
35907 | 13531276 | Master Marketing, Vente Parcours Marketing et Ingénierie de la Franchise et des Entreprises en Réseau | 7 | 7 | 100,00% | |||
35907 | 13531276 | Master Marketing, Vente Parcours Marketing Etudes et Innovation Produit | 4 | 4 | 100,00% | |||
31471 | 1353261M | Master Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises | 16 | 15 | 1 | 93,75% | ||
34034 | 13531393 | Master Monnaie, banque, finance, assurance Parcours Assurance et gestion des risques | 11 | 11 | 100,00% | |||
34832 | 13511516 | Master Physique appliquée et ingénierie physique Parcours Mécatronique et Energie | 8 | 7 | 1 | 87,50% | ||
31811 | 13512407 | Master Psychologie sociale, du travail et des organisations Parcours Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations | 2 | 2 | 100,00% | |||
11710 | 1353100W | Master Qualité, hygiène, sécurité Parcours Management de la Qualité | 19 | 19 | 100,00% | |||
34070 | 13534335 | Master Risques et Environnement Parcours Ingénierie environnementale et Energies Nouvelles | 1 | 1 | 100,00% | |||
34070 | 13534335 | Master Risques et Environnement Parcours Ingénierie environnementale et Energies Nouvelles - Double Compétence Management de Projets | 6 | 5 | 1 | 100,00% | ||
34070 | 13534335 | Master Risques et Environnement Parcours Risques technologiques, sécurité | 4 | 4 | 100,00% | |||
34070 | 13534335 | Master Risques et Environnement Parcours Risques technologiques, sécurité - Double Compétence Management de Projets | 16 | 16 | 100,00% | |||
31849 | 13533310 | Master Sciences de l'éducation Parcours Ingénierie de la formation et des compétences | 3 | 2 | 1 | 66,67% | ||
31849 | 13533310 | Master Sciences de l'éducation Parcours Ingénierie des systèmes numériques virtuels pour l’apprentissage | 2 | 2 | 100,00% | |||
35342 | 13511813 | Master Sciences du vivant Parcours Plantes, Environnement et Génie Ecologique | 8 | 8 | 100,00% | |||
32170 | 13533522 | Master STAPS : Management du Sport Parcours Wellness Management | 12 | 12 | 100,00% | |||
31470 | 13534122 | Master Urbanisme et Aménagement Parcours Aménagement Urbanisme et Développement des Territoires | 5 | 5 | 100,00% | |||
36097 | 16531203 | Programme Grande Ecole Parcours Comptabilité Contrôle Finance | 33 | 32 | 1 | 96,97% | ||
36097 | 16531203 | Programme Grande Ecole Parcours Entrepreneuriat | 8 | 7 | 1 | 87,50% | ||
36097 | 16531203 | Programme Grande Ecole Parcours Management Responsables des Ressources Humaines | 20 | 20 | 100,00% | |||
36097 | 16531203 | Programme Grande Ecole Parcours Marketing | 46 | 45 | 1 | 97,83% | ||
36097 | 16531203 | Programme Grande Ecole Parcours Négociation et Management Commercial | 28 | 27 | 1 | 96,43% | ||
36097 | 16531203 | Programme Grande Ecole Parcours Supply Chain Management / International Purchaising | 39 | 38 | 1 | 100,00% | ||
36097 | 16531203 | Programme Grande Ecole Parcours Wine Management | 1 | 1 | 100,00% |
* Nombre d'inscrits au 31/12/2020
** Nombre de rupture de contrat au-delà du 31/12/2020 suivie de l'abandon de la formation